Programme pédagogique
Le programme pédagogique est construit sur la base de 1800h/élève à l’école sur 3 années pleines, dans un contexte d’alternance (50% école, 50% entreprise). Dans cette situation, une partie importante de l’enseignement technique de spécialité est dispensé de façon directe ou indirecte au sein de l’entreprise. Les missions de l’école sont alors :
La répartition des 1800 heures d’enseignement respecte donc un équilibre entre :

La totalité des enseignements est répartie sur 6 semestres pleins, avec une distribution homogène des volumes horaires (soit une cible de d’environ 300h par semestre incluant les SHEJS). Les enseignements sont planifiés de façon à établir des objectifs définis pour chaque année.
Le détail du programme pédagogique et des volumes horaires et donné ci-dessous pour chacune des trois années.
Année 3
| h.Cours | h.TD | h.TP | h.Projet | h.Total | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année A3 | 268 | 160 | 212 | 0 | 640 | 42 | |
| UE3.1 | Mathématiques pour l'ingénieur | 114 | 8 | ||||
| 5 | Analyse | 18 | 18 | ||||
| 5 | Algèbre, probabilités | 12 | 12 | ||||
| 6 | Analyse Numérique | 12 | 24 | ||||
| 6 | Fourrier | 6 | 12 | ||||
| UE3.2 | Physique | 72 | 5 | ||||
| 5 | Systèmes Linéaires | 18 | 18 | ||||
| 6 | Ondes | 12 | 12 | 12 | |||
| UE3.3 | Informatique | 78 | 6 | ||||
| 5 | Algorithmique / Langage C | 12 | 28 | ||||
| 5 | Travail Collaboratif / Collecticiel | 6 | |||||
| 6 | Modélisation des systèmes d'information | 12 | |||||
| 6 | Informatique Embarquée | 12 | |||||
| 6 | Shell Unix | 8 | |||||
| UE3.4 | Electronique Numérique | 86 | 6 | ||||
| 5 | Logique | 12 | 28 | ||||
| 5 | Simulation VHDL | 6 | |||||
| 6 | µC / µP | 6 | 28 | ||||
| 6 | Périphériques | 6 | |||||
| UE3.5 | Electronique Analogique | 138 | 8 | ||||
| 5 | Rappels, Circuits | 12 | 12 | 28 | |||
| 5 | Métrologie | 6 | |||||
| 5 | Simulation Electrique | 28 | |||||
| 6 | Amplification / Filtrage I | 12 | 12 | 28 | |||
| UE3.6 | SHEJS | 48 | 3 | ||||
| 5 | Economie | 16 | 8 | ||||
| 6 | Comptabilité | 24 | |||||
| UE3.7 | Langues et communication | 104 | 6 | ||||
| 5 | Expression I | 12 | |||||
| 5 | Communication I | 12 | |||||
| 6 | Expression II | 12 | |||||
| 6 | Communication II | 12 | |||||
| 6 | Anglais I | 28 | |||||
| 5 | Anglais II | 28 |
Année 4
| h.Cours | h.TD | h.TP | h.Projet | h.Total | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année A4 | 236 | 152 | 156 | 52 | 596 | 38 | |
| UE4.1 | Mathématiques pour l'ingénieur | 48 | 4 | ||||
| 7 | Probabilités | 12 | 12 | ||||
| 7 | Fonctions Aléatoires | 12 | 12 | ||||
| UE4.2 | Physique | 156 | 9 | ||||
| 7 | Systèmes à temps discrets | 12 | 12 | 24 | |||
| 7 | Traitement du signal I : Signaux | 12 | 12 | ||||
| 8 | Traitement du signal II : Filtrage Numérique | 12 | 12 | 24 | |||
| 8 | Electromagnétisme | 12 | 12 | 12 | |||
| UE4.3 | Informatique | 72 | 6 | ||||
| 7 | Systèmes Temps Réel | 12 | 24 | ||||
| 8 | Programmation DSP | 12 | 24 | ||||
| UE4.4 | Electronique Analogique | 116 | 8 | ||||
| 7 | Amplification / Filtrage II | 12 | 12 | 24 | |||
| 7 | Capteurs & Actionneurs | 14 | |||||
| 8 | Alimentation, Puissance | 12 | 12 | 24 | |||
| 8 | Convertisseurs | 6 | |||||
| UE4.5 | Projet d'industrialisation | 52 | 2 | ||||
| 8 | CAO / PCB / GPAO | 52 | |||||
| UE4.6 | SHEJS | 54 | 3 | ||||
| 7 | Gestion | 18 | |||||
| 7 | Systèmes d'information dans l'Entreprise | 12 | |||||
| 8 | Stratégie d'entreprise | 24 | |||||
| UE4.7 | Langues et communication | 98 | 6 | ||||
| 7 | Communication I | 18 | |||||
| 8 | Communication II | 24 | |||||
| 7 | Anglais I | 28 | |||||
| 8 | Anglais II | 28 |
Année 5
| h.Cours | h.TD | h.TP | h.Projet | h.Total | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année A5 | 264 | 104 | 96 | 100 | 564 | 36 | |
| UE5.1 | Mathématiques pour l'ingénieur | 84 | 6 | ||||
| 9 | Fiabilité | 12 | 12 | ||||
| 9 | Optimisation | 12 | 12 | ||||
| 10 | Modélisation | 12 | 24 | ||||
| UE5.2 | Physique | 108 | 7 | ||||
| 9 | Transmission de l'information | 12 | 12 | ||||
| 9 | Physique des composants | 12 | 12 | ||||
| 10 | Thermique | 12 | |||||
| 10 | Compatibilité Electromagnétique | 12 | 12 | ||||
| 10 | Biomédical | 12 | |||||
| 10 | Energie Stockage | 12 | |||||
| UE5.3 | Informatique | 120 | 8 | ||||
| 9 | Réseaux | 12 | 24 | ||||
| 9 | Bus Standards | 12 | 24 | ||||
| 10 | Programmation Objet | 12 | 12 | ||||
| 10 | Maitrise d'ouvrage d'un projet d'informatisation | 12 | |||||
| 10 | Architecture et sécurité des SI | 12 | |||||
| UE5.4 | Electronique Numérique | 52 | 4 | ||||
| 9 | Synthèse Logique | 12 | |||||
| 9 | FPGA | 12 | 28 | ||||
| UE5.5 | Projet d'industrialisation | 72 | 4 | ||||
| 10 | CAO / PCB / GPAO | 72 | |||||
| UE5.6 | SHEJS | 72 | 4 | ||||
| 9 | Management | 24 | |||||
| 10 | Droit | 24 | |||||
| 10 | Gestion des Ressources Humaines | 12 | |||||
| 10 | Jeux d'entreprise | 12 | |||||
| UE5.7 | Langues et communication | 56 | 3 | ||||
| 9 | Anglais I | 28 | |||||
| 10 | Anglais II | 28 |
Polytech’Montpellier - Place Eugène Bataillon - 34095
MONTPELLIER CEDEX 5
Courriel : scola@polytech.univ-montp2.fr - Tél : 04 67 14 31 60 - Fax :
04 67 14 45 14